Omschrijving
Maak kennis met de Zambezi Thermo Mok: Een stijlvolle toevoeging aan onze T-ceramic serie. Deze 350 ml mok met siliconen deksel is gemaakt van roestvrij staal en gerecycled PP en heeft een keramisch gecoate binnenkant om je drankjes warm of koud te houden. Blijf milieuvriendelijk en stijlvol met Zambezi. De keramische binnenkant biedt tal van voordelen, zoals eenvoudig schoonmaken, eliminatie van geur- en smaakresten na het schoonmaken, en superieure thermische isolatie. Gemaakt van 90% gerecycled post-consumer roestvrij staal.
Specificaties
Algemeen
| Catalogus | The Collection 2026 |
|---|---|
| Pagina | 42 |
| HS Code | 9617000000 |
| Land van herkomst | CN |
|---|---|
| Merk | Toppoint |
| Toppoint ontwerp | Ja |
Compliance & Duurzaamheid
| Recyclable | Nee |
|---|---|
| Reusable | Nee |
| Manuals | LT98728 |
| Verklaring van conformiteit | LT98728 |
|---|---|
| Social compliance | Amfori BSCI |
Afmetingen
| Hoogte | 145 Millimeter |
|---|---|
| Volume | 350 Mililiter |
| Product gewicht | 0.2 Kilogram |
|---|---|
| Diameter | 89 Millimeter |
Specifieke productinformatie
| Merk | Toppoint |
|---|---|
| Vaatwas machine resistent | Nee |
| Lekvrij | Ja |
| Geschikt voor magnetron | Nee |
| Geschikt voor hete dranken | Ja |
| Hoofdmateriaal | Ceramic, Stainless Steel |
|---|---|
| Toppoint ontwerp | Ja |
| Dishwasher safe | Nee |
| Dubbele wand | Ja |
| Foodsafe | Ja |
Verpakking
| Outbound printed carton height | 650 Millimeter |
|---|---|
| Outbound printed carton length | 278 Millimeter |
| Outbound printed pcs per carton | 50 |
| Outbound printed carton weight | 11.35 Kilogram |
| Outbound printed carton width | 455 Millimeter |
| Outbound unprinted carton height | 650 Millimeter |
| Outbound unprinted carton length | 278 Millimeter |
|---|---|
| Outbound unprinted pcs per carton | 50 |
| Outbound unprinted carton weight | 11.35 Kilogram |
| Outbound unprinted carton width | 455 Millimeter |
| Packaging information | LT98728 |
Transportinformatie
| Gevaarlijk | Nee |
|---|
| Breekbaar | Nee |
|---|
EAN en Pantone
| N0001 | Wit | EAN | 8710712049274 | Pantone | White |
|---|---|---|---|---|---|
| N0002 | Zwart | EAN | 8710712049281 | Pantone | Black |
| N0010 | Donkerblauw | EAN | 8710712049304 | Pantone | 7546C |
| N0011 | Blauw | EAN | 8710712049335 | Pantone | 646C |
| N0020 | Donker Rood | EAN | 8710712049311 | Pantone | 187C |
| N0043 | Olijfgroen | EAN | 8710712049328 | Pantone | 5625C |
| N0061 | Grijs | EAN | 8710712049298 | Pantone | Cool grey 11C |
Compliance & Duurzaamheid
| Verklaring van conformiteit | LT98728 |
|---|






