Beschreibung
Polyester-Rucksack mit Kordelzuggriffen.
Spezifikationen
Allgemeine Informationen
| Katalog | The Collection 2026 |
|---|---|
| Seite | 103 |
| HS Code | 4202929890 |
| Herkunftsland | CN |
|---|---|
| Marke | nl |
| Toppoint Design | Nein |
Einhaltung und Nachhaltigkeit
| Labels | LT91397 |
|---|---|
| Recyclable | Ja |
| Reusable | Nein |
| Konformitätserklärung | LT91397 |
|---|---|
| Social compliance | Amfori BSCI |
Abmessungen
| Höhe | 455 Millimeter |
|---|---|
| Länge | 340 Millimeter |
| Gewicht | 0.05 Kilogram |
|---|
Spezifische Produktinformationen
| Sonderanfertigung MOQ | 10000 |
|---|---|
| Spezifikation des MaterialsMaterialespecifikation | 210D |
| Marke | nl |
| Hauptmaterial | Polyester |
| Anti-theft deisgn | Nein |
|---|---|
| Bracket for bicycle luggage rack | Nein |
| Toppoint Design | Nein |
Verpackung
| Outbound printed carton height | 240 Millimeter |
|---|---|
| Outbound printed carton length | 520 Millimeter |
| Outbound printed pcs per carton | 250 |
| Outbound printed carton weight | 10 Kilogram |
| Outbound printed carton width | 410 Millimeter |
| Outbound printed pcs per sub packing | 50 |
| Outbound unprinted carton height | 240 Millimeter |
| Outbound unprinted carton length | 520 Millimeter |
| Outbound unprinted pcs per carton | 250 |
|---|---|
| Outbound unprinted carton weight | 10 Kilogram |
| Outbound unprinted carton width | 410 Millimeter |
| Outbound unprinted pcs per sub packing | 50 |
| Outbound printed sub packing type | Polybag |
| Outbound unprinted sub sub packing type | Polybag |
| Outbound unprinted sub packing type | Polybag |
Transportinformationen
| Gefährlich | Nein |
|---|
| Fragil | Nein |
|---|
EAN and Pantone
| N0001 | Weiss | EAN | 8710712023281 | Pantone | white |
|---|---|---|---|---|---|
| N0002 | Schwarz | EAN | 8710712023298 | Pantone | black |
| N0010 | Dunkelblau | EAN | 8710712023304 | Pantone | 539c |
| N0011 | Blau | EAN | 8710712023311 | Pantone | 2184c |
| N0012 | Hellblau | EAN | 8710712023328 | Pantone | 2915c |
| N0021 | Rot | EAN | 8710712023335 | Pantone | 200c |
| N0026 | Orange | EAN | 8710712023342 | Pantone | 173c |
| N0032 | Hellgrün | EAN | 8710712023359 | Pantone | 367c |
| N0041 | Gelb | EAN | 8710712023366 | Pantone | 124c |
Einhaltung und Nachhaltigkeit
| Konformitätserklärung | LT91397 |
|---|









